青島青鑄信誠(chéng)機(jī)械有限公司
手機(jī):13869803366
座機(jī):0532-86161894
售后電話:0532-86167415
地址:青島市西海岸新區(qū)鐵山工業(yè)園
該造型機(jī)是由壓縮空氣為驅(qū)動(dòng),下模由振動(dòng)成形,上模由壓實(shí)成形。可獲得硬度均勻的上、下模。該機(jī)還能達(dá)到較高的生產(chǎn)效率,且產(chǎn)品外觀光滑、重量平衡,是照明配件、機(jī)械配件、家具五金、水暖設(shè)備小鑄件生產(chǎn)較理想的選擇。機(jī)器底部有四個(gè)輪子可以移動(dòng)在任何時(shí)候根據(jù)車間的實(shí)際情況,具有較高的靈活性,可以大大降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,在工作場(chǎng)所,可以在任何時(shí)間縮短砂箱移動(dòng)的距離。
青島青鑄信誠(chéng)機(jī)械有限公司除了生產(chǎn)造型設(shè)備之外,還生產(chǎn)通過式拋丸機(jī)等,歡迎您的咨詢~
造型機(jī)技術(shù)參數(shù):
名稱 | 單位 | Z143W | Z144W | Z145W | Z146W | Z148W |
砂箱較大尺寸 | mm | 400×400×100 | 450×500×180 | 450×500×200 | 500×600×200 | 600×800×300 |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 560×420 | 465×500 | 610×515 | 550×700 | 700×850 |
壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
壓實(shí)力 | kgf | 4000kg | 4200kg | 6300kg | 8300kg | 9300kg |
震擊負(fù)荷 | kgf | 250 | 260 | 300 | 460 | 620 |
壓實(shí)行程 | mm | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 |
起模行程 | mm | 150 | 160 | 200 | 200 | 300 |
壓頭到工作臺(tái)距離 | mm | 200-370 | 300-400 | 300-450 | 450-600 | 500-750 |
生產(chǎn)率 | 箱/時(shí) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸 | Mm(長(zhǎng)寬高) | 950×680×1280 | 1050×1100×1410 | 1200×1000×1693 | 800×1200×1670 | 1200×1300×1750 |
Z95系列全自動(dòng)殼芯機(jī)技術(shù)參數(shù):
Z954K | Z955K | Z956K | Z957K | Z958K | Z959K | |
砂箱較大尺寸mm | 450*400 | 550*400 | 650*400 | 750*500 | 850*600 | 950*600 |
定模厚度mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 250 |
動(dòng)模較小厚度mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
合模行程mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
較大砂芯重量kg | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 |
砂斗容積kg | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
加熱方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
電加熱功率kw | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
系統(tǒng)壓力Mpa | 0.55-0.70 | 0.55-0.70 | 0.55-0.70 | 0.55-0.70 | 0.55-0.70 | 0.55-0.70 |
操作方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
上一條:無
下一條:混砂設(shè)備