青島青鑄信誠(chéng)機(jī)械有限公司
手機(jī):13869803366
座機(jī):0532-86161894
售后電話:0532-86167415
地址:青島市西海岸新區(qū)鐵山工業(yè)園
通過(guò)式拋丸機(jī)主要就是進(jìn)行對(duì)鋼板、型鋼的多功能表變進(jìn)行處理的一種設(shè)備,用質(zhì)量比較好的單元盤曲線頁(yè)面制作的高效拋丸器,可以拋射出高速且密集的彈丸束,作用在原始狀態(tài)的鋼材表面上,對(duì)表面上的修飾層、焊渣、氧化皮等污漬進(jìn)行脫落,從而獲得一定的粗糙度的干凈的表面,從而提高了漆膜和鋼材表面之間的附著力,并且也可以提高鋼材的腐蝕能力,從而改善了鋼材的內(nèi)在質(zhì)量,延長(zhǎng)了使用壽命。
輥道通過(guò)式拋丸清理機(jī)參數(shù)(鋼板鋼系列)
型號(hào) | Q698 | Q6912 | Q6918 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
室體進(jìn)料口尺寸 | 800×1600 | 1200×400 | 1800×400 | 2000×400 | 2500×800 | 3000×800 | 4000×400 |
清理工件長(zhǎng)度(mm) | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 |
輥道輸送速度(m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 2-8 |
清理鋼板厚度(mm) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
拋丸量(Kg/min) | 8×120 | 4×250 | 4×250 | 6×250 | 6×250 | 6×360 | 8×360 |
電機(jī)功率(Kw) | 8×7.5 | 4×15 | 4×15 | 6×15 | 6×15 | 6×22 | 8×22 |
通風(fēng)量(m3/h) | 22000 | 15000 | 15000 | 20000 | 22000 | 28000 | 38000 |
總功率(Kw) | 90 | 78.3 | 38.75 | 157 | 224.55 | 270 | 293.6 |
外型尺寸(mm) | 25017×4500×9015 | 12180*4250*7095 | 15200*5700*6900 | 30650×6850×9095mm | 31200×6850 | 44020×6385 | 45000×7830×11117 |
輥道通過(guò)式拋丸清理機(jī)參數(shù)(鋼結(jié)構(gòu)系列)
型號(hào) | QH698 | QH6912 | QH6915 | QH6920 | QH6930 |
室體進(jìn)料口尺寸(高×寬) | 1600×1000 | 1200×2000 | 1500×2000 | 2000×3000 | 3200×1700 |
清理工件長(zhǎng)度(mm) | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 |
輥道輸送速度(m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
拋丸量(Kg/min) | 8×120 | 8×180 | 10×180 | 12×180 | 12×120 |
電機(jī)功率(Kw) | 8×7.5 | 8×11 | 10×11 | 12×11 | 12×7.5 |
通風(fēng)量(m3/h) | 22000 | 15000 | 22000 | 32000 | 22000 |
總功率(Kw) | 120 | 141 | 176 | 203 | 157 |
外型尺寸(mm) | 32000×4800×6463 | 33400*4900*6460 | 15200*5700*6900 | 30650×6850×9095mm | 32200×4770×6533 |
上一條:懸鏈?zhǔn)綊佂铏C(jī)
下一條:鋼板鋼材預(yù)處理線